Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S RAISIN BRAN


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 254.098 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 847.54 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.85 12 0.082
Vitamin B-12 ug 2.539 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.655 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.737 45 0.181
Vitamin K ug 1.639 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 424.59 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 609.836 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 8.5 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 593.442 38750 0.993
Selenium (Se) ug 7.049 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 47.54 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 2.54 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 7.606 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 136.065 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.339 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 319.672 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 8.508 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 11.967 51.173 1.088
Sugars g 32 100 1.684
Carbon Hydrote g 76.295 100 16
Fat g 2.508 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.55 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.5 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.66 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.5 74.647 0.949
Moisture (water) g 8.295 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 275.409 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 8.5 88.1 0.993
Thiamin mg 0.639 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.719 8.06 0.126





See Also: